ردیف | سایز | مورد مصرف | فشار PN |
---|---|---|---|
1 | 32 | ناودانی و هواکشی | - |
2 | 40*3 | ناودانی و هواکشی | - |
3 | 50*2 | ناودانی و هواکشی | - |
4 | 63*1/9 | ناودانی و هواکشی | - |
5 | 63*3 | ناودانی و هواکشی | - |
6 | 63*4/7 | ناودانی و هواکشی | - |
7 | 75*2/2 | ناودانی و هواکشی | - |
8 | 75*2/5 | ناودانی و هواکشی | - |
9 | 75*3 | ناودانی و هواکشی | - |
10 | 90*1/8 | ناودانی و هواکشی | - |
11 | 90*3 | ناودانی و هواکشی | - |
12 | 90*4/3 | ناودانی و هواکشی | - |
13 | 110*2/2 | ناودانی و هواکشی | - |
14 | 110*3/2 | ناودانی و هواکشی | - |
15 | 110*4/2 | ناودانی و هواکشی | - |
16 | 110*5 | ناودانی و هواکشی | - |
17 | 125*3/2 | ناودانی و هواکشی | - |
18 | 125*4/8 | ناودانی و هواکشی | - |
19 | 160*3/2 | ناودانی و هواکشی | - |
20 | 160*4 | ناودانی و هواکشی | - |
21 | 160*4/7 | ناودانی و هواکشی | - |
22 | 160*6/2 | ناودانی و هواکشی | - |
23 | 200*4/5 | ناودانی و هواکشی | - |
24 | 200*4/5 | ناودانی و هواکشی | - |
25 | 200*4/5 | ناودانی و هواکشی | - |
26 | 200*4/9 | ناودانی و هواکشی | - |
27 | 200*5/9 | ناودانی و هواکشی | - |
28 | 200*4/5 | ناودانی و هواکشی | - |
29 | 250*4/9 | ناودانی و هواکشی | - |
30 | 250*6/2 | ناودانی و هواکشی | - |
31 | 250*7/3 | ناودانی و هواکشی | - |
32 | 250*9/6 | ناودانی و هواکشی | - |
33 | 250*9/6 | ناودانی و هواکشی | - |
34 | 315*6/2 | ناودانی و هواکشی | - |
35 | 315*7/7 | ناودانی و هواکشی | - |
36 | 315*9/2 | ناودانی و هواکشی | - |
تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است.
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت ماهان پلاست تبریز میباشد.
دیدگاه و امتیاز خود را برای این محصول درج کنید...