لوله فاضلاب ساختمانی UPVC

جدول مشخصات لولههای فاضلاب ساختمانی
بر اساس استاندارد ملی ایران INSO9119-1 و استاندارد اروپایی EN1329-1
قطر (mm) | ضخامت (mm) | موارد مصرف | |||
۴۰ | ۳٫۰ | روکار | |||
۵۰ | ۲٫۰ | روکار | |||
۶۳ | ۳٫۰ | ۴٫۷ | روکار | ||
۷۵ | ۲٫۳ | ۳٫۶ | زیر و روکار | ||
۹۰ | ۳٫۰ | ۴٫۳ | زیر و روکار | ||
۱۱۰ | ۳٫۲ | ۵٫۰ | زیر و روکار | ||
۱۲۵ | ۳٫۲ | ۴٫۸ | زیر و روکار | ||
۱۶۰ | ۳٫۲ | ۴٫۰ | ۴٫۷ | ۴٫۹ | زیر و روکار |
۲۰۰ | ۳٫۹ | ۴٫۹ | ۵٫۹ | زیر و روکار | |
۲۵۰ | ۴٫۹ | ۶٫۲ | ۷٫۳ | ۷٫۷ | زیر و روکار |
۳۱۵ | ۶٫۲ | ۷٫۷ | ۹٫۲ | زیر و روکار |













دیدگاهها
افزودن یک دیدگاه