سه راه °۴۵ پلیکا UPVC

مشخصات فنی
کد | ابعاد (mm) | ضخامت (mm) | حوزهی کاربرد |
M201 | ۶۳ | ۳ | روکار |
M203 | ۹۰ | ۳ | زیر و روکار |
M205 | ۱۱۰ | ۳٫۲ | زیر و روکار |
M207 | ۱۲۵ | ۳٫۲ | زیر و روکار |
M209 | ۱۶۰ | ۳٫۲ | زیر و روکار |








کد | ابعاد (mm) | ضخامت (mm) | حوزهی کاربرد |
M201 | ۶۳ | ۳ | روکار |
M203 | ۹۰ | ۳ | زیر و روکار |
M205 | ۱۱۰ | ۳٫۲ | زیر و روکار |
M207 | ۱۲۵ | ۳٫۲ | زیر و روکار |
M209 | ۱۶۰ | ۳٫۲ | زیر و روکار |
دیدگاهها
افزودن یک دیدگاه