زانو °۹۰ پلیکا UPVC

مشخصات فنی
کد | ابعاد (mm) | ضخامت (mm) | حوزهی کاربرد |
M102 | ۶۳ | ۳ | روکار |
M104 | ۹۰ | ۳ | زیر و روکار |
M106 | ۱۱۰ | ۳٫۲ | زیر و روکار |
M108 | ۱۲۵ | ۳٫۲ | زیر و روکار |
M110 | ۱۶۰ | ۳٫۲ | زیر و روکار |





کد | ابعاد (mm) | ضخامت (mm) | حوزهی کاربرد |
M102 | ۶۳ | ۳ | روکار |
M104 | ۹۰ | ۳ | زیر و روکار |
M106 | ۱۱۰ | ۳٫۲ | زیر و روکار |
M108 | ۱۲۵ | ۳٫۲ | زیر و روکار |
M110 | ۱۶۰ | ۳٫۲ | زیر و روکار |
دیدگاهها
افزودن یک دیدگاه