زانو °۴۵ پلیکا UPVC

مشخصات فنی
کد | ابعاد (mm) | ضخامت (mm) | حوزهی کاربری |
M101 | ۶۳ | ۳ | روکار |
M103 | ۹۰ | ۳ | زیر و روکار |
M105 | ۱۱۰ | ۳٫۲ | زیر و روکار |
M107 | ۱۲۵ | ۳٫۲ | زیر و روکار |
M109 | ۱۶۰ | ۳٫۲ | زیر و روکار |






کد | ابعاد (mm) | ضخامت (mm) | حوزهی کاربری |
M101 | ۶۳ | ۳ | روکار |
M103 | ۹۰ | ۳ | زیر و روکار |
M105 | ۱۱۰ | ۳٫۲ | زیر و روکار |
M107 | ۱۲۵ | ۳٫۲ | زیر و روکار |
M109 | ۱۶۰ | ۳٫۲ | زیر و روکار |
دیدگاهها
افزودن یک دیدگاه