سه راه تبدیلی °۴۵ پلیکا UPVC

مشخصات فنی
کد | ابعاد (mm) | ضخامت (mm) | حوزهی کاربرد |
M211 | ۶۳×۹۰ | ۳ | زیر و روکار |
M212 | ۶۳×۱۱۰ | ۳ | زیر و روکار |
M213 | ۹۰×۱۱۰ | ۳٫۲ | زیر و روکار |
M214 | ۱۱۰×۱۲۵ | ۳٫۲ | زیر و روکار |
M215 | ۱۱۰×۱۶۰ | ۳٫۲ | زیر و روکار |





کد | ابعاد (mm) | ضخامت (mm) | حوزهی کاربرد |
M211 | ۶۳×۹۰ | ۳ | زیر و روکار |
M212 | ۶۳×۱۱۰ | ۳ | زیر و روکار |
M213 | ۹۰×۱۱۰ | ۳٫۲ | زیر و روکار |
M214 | ۱۱۰×۱۲۵ | ۳٫۲ | زیر و روکار |
M215 | ۱۱۰×۱۶۰ | ۳٫۲ | زیر و روکار |
دیدگاهها
افزودن یک دیدگاه